Class DistGraph
Classe possédant une partition du graphe, chaque noeud de calcul en possède un instance
Fields
Fields
Name | Type | Description |
---|
_color | ulong | L'identifiant de la partition
|
_cuts | Array!VD[] | La liste de partitions, avec les sommets qui sont partagé entre les partitions
|
_edges | ED[] | La liste d'arêtes de la partitions, elle n'appartiennent qu'a une seule partition
|
_total | ulong | Le nombre de sommets total dans le graphe si il n'était pas répartie
|
_vertices | VD[ulong] | Le tableau associatifs des sommets => Sommet [id]
|
Parameters
Name | Description |
VD | le type de sommet contenu dans le graphe |
ED | le type d'arête contenu dans le graphe |